Fem tips för tävlingsarrangörer
1. Snabbt
Lägg ut resultaten så snart som möjlig. Resultat är färskvara. För varje förlorad timme efter tävlingsslut minskar värdet av resultaten.
2. Tydligt
Göm inte länken till resultaten. Undvik även
formuleringar som:
"Klicka på dokumentarkiv i menyn till vänster och sedan välj tävling".
En direktlänk på förstasidan är lämpligast.
3. Enkelt
Publicera alltid en enkel resultatlista med bara den viktigaste informationen (placering, namn, klubb, tid). Resultat med sträcktider är mycket intressanta, men ersättar inte den traditionell resultatlistan.
4. Rätt format
Använd HTML format för online publicering.
Ev. erbjud
PDF format som ett alternativ för utskrifter.
5. Rätt verktyg
Många program såsom Microsoft Word lägger till mycket "skräp" om du redigerar HTML med dem.
Detta kan göra det svårt för en del browsers att visa resultaten.
Använd istället verktyg som
HTMLKit eller
jEdit .
«tillbaka
- resultattjänst
Start
Tjänster/priser
Faq
Registrera dig
Registrera tävling
Kontakt
Officiell pressresultats- leverantör vid
VM Orientering 2004
siphon tilldelades Bertil Nordenfelt priset
2003
Officiell pressresultats- leverantör för orienterings
SM i Värmland
2003
RSS
Senaste resultat | 4/9 | Storvikar'n, Öppet Kommunmästerskap Sandviken STORVIK |
| 4/9 | SM medeldistans, final UMEÅ |
| 3/9 | SM medeldistans, kval UMEÅ |
| 30/8 | L-100-dubbeln Långdistans ÖSTUNA |
| 30/8 | L-100-dubbeln medeldistans ÖSTUNA |
| 29/8 | Hjo 2-dagars Lång HÖGALIDEN |
| 29/8 | Långdistans KALMAR |
| 29/8 | Lång-SM, final MOLKOM |
| 29/8 | USM stafett ÖRNSKÖLDSVIK |
| 29/8 | Götaälvdalsträffen THORSKOG, LILLA EDET |
| 28/8 | Hjo 2-dagars HÖGALIDEN |
| 28/8 | JOKerkampen JÄRBO |
| 28/8 | Lång-SM, kval MOLKOM |
| 28/8 | USM lång ÖRNSKÖLDSVIK |
| 28/8 | OK Gynges långdistans OSBY |
| 28/8 | NM ultralangorientering SØRREISA I TROMS |
| 27/8 | USM sprint ÖRNSKÖLDSVIK |
| 22/8 | Ostlöpet BAGGATORP, VÄSTERGÖTLAND |
| 22/8 | Smålandsdubbeln, Gisles långdistans HESTRA |
| 22/8 | Golden Weekend, långdistans KÖLSTA, KÖPING |
| 22/8 | Värmlandsserien VITTENSTEN, ÅMOTFORS |
| 21/8 | Smålandsdubbeln, AOK:s medeldistans HESTRA |
| 21/8 | Golden Weekend. Medeldistans KÖLSTA, KÖPING |
| 21/8 | Mullsjö SOK medeldistans tävling MULLSJÖ |
| 18/8 | Storviks-Natt STORVIK |
| 16/8 | Svealandsmästerskapen RIDDARHYTTAN |
| 15/8 | Lesjöforsmixen LESJÖFORS |
| 15/8 | Bockadubbeln LIDEN |
| 15/8 | OL-rounden, medel RIDDARHYTTAN |
| 15/8 | Slottskampen SIGTUNA |
Övriga resultat finns i resultatarkivet. Tävlingsprogram |