
HELLBAKKAN, VERDAL: VM-uttak, langdistanse
Men 13 750 m: 1) Mattias Millinger, Linné, 1.44.26, 2) Marcus Millegård, Sävedalen, 1.44.33, 3) David Andersson, Malung, 1.47.36
Men 13 750 m: 1) Nicolas Simonin, Irland, 2.13.42, 2) Andrew Quin, Irland, 2.15.16, 3) David Healy, Irland, 2.22.44
Men 13 750 m: 1) Leif Bader, Tyskland, 1.57.19, 2) Christoph Brandt, Tyskland, 2.08.00, 3) Sören Lösch, Tyskland, 2.12.06
Men 14 670 m: 1) Olav Lundanes, Halden, 1.43.45, 2) Anders Nordberg, Halden, 1.45.34, 3) Hans Gunnar Omdal, Øvrebø/Vindbjart, 1.46.49
Women 9 170 m: 1) Helena Jansson, Hagen, 1.16.40, 2) Emma Claesson, Stora Tuna, 1.18.10, 3) Lena Eliasson, Domnarvet, 1.22.54
Women 10 040 m: 1) Marianne Andersen, Konnerud, 1.25.51, 2) Anne Margrethe Hausken, Halden, 1.26.22, 3) Mari Fasting, NTNUI, 1.27.34
Women 9 170 m: 1) Ciara Largey, Irland, 1.49.10, 2) Niamh O'Boyle, Irland, 1.49.46
Women 10 040 m: 1) Christiane Trösse, Gular, 1.55.39, 2) Esther Doetsch, Djk Adler 07 Bottrop, 2.01.20, 3) Arntraut Götsch, BUL -Tromsø, 2.11.10
Tävlingsstatistik
Arrangörs resultatsida